주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기
DB-1701계열 (G46)
판매가
로그인 후 표기
제조사/공급원
AGILENT
원산지
USA
배송비결제
주문시 결제
주요특징

DB-1701 컬럼 (G46)

Agilent J&W DB-1701은 낮은/중간 극성의 (14% cyanopropyl-phenyl)-methylpolysiloxane 컬럼입니다.
농약, 제초제, 당의 trimethylsilyl(TMS) 유도체와 관련 물질 및 aroclor의 분석에 이상적입니다.
이 컬럼은 결합 및 가교결합으로 용매 세척이 가능하며,DuraGuard(내장된 가드 컬럼이 있는 GC 컬럼)와 함께 이용할 수 있습니다.

특징
-(14%-Cyanopropyl-phenyl)-methylpolysiloxane 고정상
-낮은/중간 극성, 용매 세척 가능
-결합 및 가교 결합
-정확하게 HP-1301 및 HP-1701 대체
-DuraGuard(내장된 가드 컬럼이 있는 GC 컬럼)와 함께 이용 가능
-컬럼 블리딩, 감도 및 효율성에 대한 가장 엄격한 QC 사양으로 시험
-각 컬럼은 성능 요약서와 함께 제공
-유사한 고정상: SPB-1701, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701, ZB-1701
-고정상은 Boned & Cross-linked 되어 있으며, HP-1301와 HP-1701를 대체 할 수 있습니다

제품정보

장바구니 구매상품목록 테이블
제품번호 제품명(규격) 단가(VAT별도) 수량 장바구니
121-0713 DB-1701 10m, 0.18mm, 0.4um 로그인 후 표기
121-0722 DB-1701 20m, 0.18mm, 0.18um 로그인 후 표기
122-0712 DB-1701 15m, 0.25mm, 0.25um 로그인 후 표기
122-0713 DB-1701 15m, 0.25mm, 1um 로그인 후 표기
122-0713LTM DB-1701 15m, 0.25mm, 1.0um, LTM 로그인 후 표기
122-0731 DB-1701 30m, 0.25mm, 0.15um 로그인 후 표기
122-0732 DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25um 로그인 후 표기
122-0732-KEY DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key 로그인 후 표기
122-0732E 5in cage, DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25 로그인 후 표기
122-0733 DB-1701 30m, 0.25mm, 1um 로그인 후 표기
122-0733E 5in cage DB-1701 30m, 0.25mm, 1um 로그인 후 표기
122-0761 DB-1701 60m, 0.25mm, 0.15um 로그인 후 표기
122-0762 DB-1701 60m, 0.25mm, 0.25um 로그인 후 표기
122-0763 DB-1701 60m, 0.25mm, 1um 로그인 후 표기
122-0763E 5inch cage, DB-1701 60m, 0.25mm, 1um 로그인 후 표기
122-0766 DB-1701 60m,.25mm-0.5um 로그인 후 표기
122-7732 DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25um 로그인 후 표기
123-0712 DB-1701 15m, 0.32mm, 0.25um 로그인 후 표기
123-0713 DB-1701 15m, 0.32mm, 1um 로그인 후 표기
123-0731 DB-1701 30m, 0.32mm, 0.15um 로그인 후 표기
123-0732 DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um 로그인 후 표기
123-0732-KEY DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um w/Smart Key 로그인 후 표기
123-0732E 5inch cg DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25 로그인 후 표기
123-0733 DB-1701 30m, 0.32mm, 1um 로그인 후 표기
123-0733E 5inch cg DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00 로그인 후 표기
123-0753 DB-1701 50m, 0.32mm, 1um 로그인 후 표기
123-0753E 5inch cage, DB-1701 50m, 0.32mm, 1um 로그인 후 표기
123-0762 DB-1701 60m, 0.32mm, 0.25um 로그인 후 표기
123-0762E 5inch cage, DB-1701 60m, 0.32mm, 0.25um 로그인 후 표기
123-0763 DB-1701 60m, 0.32mm, 1um 로그인 후 표기
123-0763E 5inch cage DB-1701 60m,.32mm,1um 로그인 후 표기
123-7722 DB-1701P 25m, .32mm, .25um 로그인 후 표기
123-7732 DB-1701P 30m, 0.32mm, 0.25um 로그인 후 표기
125-0712 DB-1701 15m, 0.53mm, 1um 로그인 후 표기
125-0712E 5inch cage, DB-1701 15m, 0.53mm, 1um 로그인 후 표기
125-0731 DB-1701 30m,.53mm-0.25um 로그인 후 표기
125-0732 DB-1701 30m, 0.53mm, 1um 로그인 후 표기
125-0732E 5inch cage DB-1701 30m,.53mm,1um 로그인 후 표기
125-0733 DB-1701 30m,.53mm-1.5um 로그인 후 표기
125-0737 DB-1701 30m, 0.53mm, 0.5um 로그인 후 표기
125-0762 DB-1701, 60m, .53mm, 1um 로그인 후 표기
125-0762E 5inch cage, DB-1701 60m, 0.53mm, 1um 로그인 후 표기
125-7732 DB-1701P 30m, 0.53mm, 1um 로그인 후 표기
127-0722 DB-1701 20m, 0.10mm, 0.1um 로그인 후 표기
127-0723 DB-1701 20m, 0.10mm, 0.4um 로그인 후 표기
127-0723E 5in cage DB-1701 20m, 0.10mm, 0.4um 로그인 후 표기
CP7340 CP-Sil 19 CB 25m x 0.15mm x 0.5um 로그인 후 표기
CP7409 CP-Sil 19 CB Pest 30m x 0.53mm x 1.0um 로그인 후 표기
CP7627 CP-Sil 19 CB 10m x 0.53mm x 1um 로그인 후 표기
CP7637 CP-Sil 19 CB 25m x 0.53mm x 1um 로그인 후 표기
CP7647 CP-Sil 19 CB 10m x 0.53mm x 2um 로그인 후 표기
CP7657 CP-Sil 19 CB 25m x 0.53mm x 2um 로그인 후 표기
CP7667 CP-Sil 19 CB 50m x 0.53mm x 2um 로그인 후 표기
CP7672 CP-Sil 19 CB 25m x 0.25mm x 1.2um 로그인 후 표기
CP7697 CP-Sil 19 CB 50m x 0.53mm x 1um 로그인 후 표기
CP7702 CP-Sil 19 CB 10m x 0.25mm x 0.2um 로그인 후 표기
CP7712 CP-Sil 19 CB 25m x 0.25mm x 0.2um 로그인 후 표기
CP7712I5 CP-Sil 19 CB 25m x 0.25mm x 0.2um 5in 로그인 후 표기
CP7722 CP-Sil 19 CB 50m x 0.25mm x 0.2um 로그인 후 표기
CP7732 CP-Sil 19 CB 10m x 0.32mm x 0.2um 로그인 후 표기
CP7742 CP-Sil 19 CB 25m x 0.32mm x 0.2um 로그인 후 표기
CP7752 CP-Sil 19 CB 50m x 0.32mm x 0.2um 로그인 후 표기
CP7762 CP-Sil 19 CB 25m x 0.32mm x 1.2um 로그인 후 표기
CP7772 CP-Sil 19 CB 50m x 0.32mm x 1.2um 로그인 후 표기
CP7809 CP-Sil 19 CB 25m x 0.25mm x 0.4um 로그인 후 표기
CP7819I5 CP-Sil 19 CB 50m x 0.25mm x 0.4um 5in 로그인 후 표기
CP7829 CP-Sil 19 CB 25m x 0.32mm x 0.4um 로그인 후 표기
CP7839 CP-Sil 19 CB 50m x 0.32mm x 0.4um 로그인 후 표기
CP8542 CP-Sil 19 CB 15m x 0.32mm x 0.25um 로그인 후 표기
CP8562 CP-Sil 19 CB 30m x 0.25mm x 1um 로그인 후 표기
CP8712 CP-Sil 19 CB 30m x 0.25mm x 0.25um 로그인 후 표기
CP8722 CP-Sil 19 CB 60m x 0.25mm x 0.25um 로그인 후 표기
CP8737 CP-Sil 19 CB 30m x 0.53mm x 1um 로그인 후 표기
CP8762 CP-Sil 19 CB 30m x 0.32mm x 1um 로그인 후 표기
CP8772 CP-Sil 19 CB 60m x 0.32mm x 1um 로그인 후 표기
CP8842 CP-Sil 19 CB 30m x 0.32mm x 0.25um 로그인 후 표기
CP9145 VF-1701ms 20m x 0.15mm x 0.15um 로그인 후 표기
CP9146 VF-1701ms 20m x 0.15mm x 0.6um 로그인 후 표기
CP9148 VF-1701ms 15m x 0.25mm x 0.25um 로그인 후 표기
CP9150 VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.15um 로그인 후 표기
CP9151 VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.25um 로그인 후 표기
CP9151I5 VF-1701ms 30m x 0.25mm x 0.25um on 5in 로그인 후 표기
CP9152 VF-1701ms 30m x 0.25mm x 1um 로그인 후 표기
CP9154 VF-1701ms 60m x 0.25mm x 0.25um 로그인 후 표기
CP9156 VF-1701ms 60m x 0.25mm x 1um 로그인 후 표기
CP9162 VF-1701ms 30m x 0.32mm x 0.25um 로그인 후 표기
CP9163 VF-1701ms 30m x 0.32mm x 1um 로그인 후 표기
CP9165 VF-1701ms 60m x 0.32mm x 0.25um 로그인 후 표기
CP9166 VF-1701ms 60m x 0.32mm x 1um 로그인 후 표기
CP9170 VF-1701ms 30m x 0.53mm x 0.5um 로그인 후 표기
CP9171 VF-1701ms 30m x 0.53mm x 1um 로그인 후 표기

배송정보

 고객센터

 상담시간 : 09:00~18:00  점심시간 12:00 ~ 13:00 토·일·공휴일 휴무 

 대표전화 : 02-6265-5701

 팩스 : 02-6265-5703

 이메일 : ss@spectrosolution.co.kr


 배송안내

 1. 배송기간은 2일~7일정도 소요될 수 있으며, 일부 해외 발주 제품과 주문제작 제품의 경우 4주~6주이상 소요될 수 있습니다.

 2. 도서산간 지역의 경우 별도의 배송 추가운임이 발생 될 수 있습니다.

 3. 방문수령 및 퀵서비스(지역별 비용상이)가 가능하며, 일부 택배거래가 불가능한 제품의 경우

    화물 및 퀵서비스로만 출고 될 수 있으므로 이점 참고 부탁드립니다.

 4. 장비 주문의 경우 직접 납품 및 사용법 교육이 가능하며, 고객센터로 문의주시기 바랍니다.(별도 비용 발생)


 교환·반품안내

 반드시 상품 수령 후 7일이내 고객센터 또는 게시판을 통해서 교환·반품 접수를 해주시고

 업체와 계약된 택배로 접수해주셔야 추가운임이 발생되지 않습니다.

 

 [교환·반품 비용] *기본 배송비 기준*

 최초 배송비 4000원 + 반품/교환 배송비 4000원

 *무료 배송 상품일 경우 반품/교환 시 최초 배송비를 포함한 왕복 배송비(6000원)를 부과합니다.

 단, 오배송이나 제품불량의 경우 부과되지 않으며, 배송비 별도 상품의 경우 교환·반품 전 고객센터로 문의주시기 바랍니다.


 [반품이 불가한 경우]

 1. 주문 후 제작되는 제품과 장비 종류의 경우 반품 불가

 2. 제품 수령 후 영업일 기준 7일이 경과했을때 (제품을 받는 즉시 불량유무 확인必)

 3. 상품을 사용해서 가치가 훼손된 경우

 4. 고객의 책임으로 인해 분실되었거나, 훼손되어 재판매가 불가능한 경우